| 空室日 | 2026年7月11日(土) |
| 人数 | 2名1室 |
| 部屋名 | スタンダードルーム(2名利用) 禁煙室 |
| 評価 | 4.29 |
| 口コミ数 | 3,217件 |
| 宿名 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 |
| 住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-8-32 |
アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉|7月11日空室速報
![]()
![]()
| 空室日 | 2026年7月11日(土) |
| 人数 | 2名1室 |
| 部屋名 | スタンダードルーム(2名利用) 禁煙室 |
| 評価 | 4.29 |
| 口コミ数 | 3,217件 |
| 宿名 | アパホテル&リゾート〈大阪梅田駅タワー〉 |
| 住所 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-8-32 |