| 空室日 | 2026年7月18日(土) |
| 人数 | 2名1室 |
| 部屋名 | 湖側【トップフロア/13階】ツイン33平米/禁煙 |
| 評価 | 4.34 |
| 口コミ数 | 1,831件 |
| 宿名 | 上諏訪温泉 ホテル紅や |
| 住所 | 〒392-8577 長野県諏訪市湖岸通り2-7-21 |
上諏訪温泉 ホテル紅や|7月18日空室速報
![]()
![]()
| 空室日 | 2026年7月18日(土) |
| 人数 | 2名1室 |
| 部屋名 | 湖側【トップフロア/13階】ツイン33平米/禁煙 |
| 評価 | 4.34 |
| 口コミ数 | 1,831件 |
| 宿名 | 上諏訪温泉 ホテル紅や |
| 住所 | 〒392-8577 長野県諏訪市湖岸通り2-7-21 |